根据上级部门下发的《河北工程技术学院国家奖助学金评审管理办法》,经艺术与传媒学院国家励志奖学金评审工作委员会公开评审,候选人均符合评定条件,无异议,同意上报。今按照国家励志奖学金评定流程现予以公示,公示期为2025年9月25日至2025年9月30日。
本次国家励志奖学金评定,坚持公正、公平、公开的原则,坚决杜绝各种不正之风。在公示期内,如对公示名单有异议,请与以下部门反映:
学校国家奖助学金评定工作举报电话及邮箱为:0311-89162229,wwwbreeze20250163.com。
艺术与传媒学院院长电话/信箱 :631176245@qq.com
艺术与传媒学院学管副院长电话/信箱:987128253@qq.com
附:艺术与传媒学院国家励志奖学金名单
| 姓名 | 专业 | 学号 |
| 任卓妍 | 艺术设计学 | 2205130501039 |
| 钱新蕊 | 环境设计 | 2305130503142 |
| 张倩 | 环境设计 | 2305130503050 |
| 孟一淅 | 环境设计 | 2305130503178 |
| 李月红 | 环境设计 | 2305130503140 |
| 王冰姿 | 环境设计 | 2305130503133 |
| 陈子煜 | 环境设计 | 2305130503058 |
| 王颖 | 环境设计 | 2305130503134 |
| 周晓然 | 艺术设计学 | 2205130501029 |
| 周云菲 | 艺术设计学 | 2205130501021 |
| 郑风蕊 | 艺术设计学 | 2205130501110 |
| 葛超悦 | 数字媒体艺术 | 2405130508004 |
| 张超冉 | 数字媒体艺术 | 2405130508039 |
| 朱佳慧 | 音乐表演(声乐方向) | 2405130201127 |
| 周宇新 | 音乐表演(声乐方向) | 2405130201064 |
| 刘佳慧 | 音乐表演(声乐方向) | 2405130201142 |
| 冯炫滋 | 音乐表演(声乐方向) | 2405130201148 |
| 马小淇 | 环境设计 | 2305130503184 |
| 翟伟娜 | 舞蹈表演 | 2405130204009 |
| 宋鹏 | 舞蹈表演 | 2405130204203 |
| 徐嘉 | 环境设计 | 2205130503079 |
| 曹睿玲 | 环境设计 | 2205130503096 |
| 乔清霖 | 环境设计 | 2205130503149 |
| 刘依杪 | 环境设计 | 2205130503239 |
| 何韦瑜 | 环境设计 | 2205130503245 |
| 姚霁洋 | 环境设计 | 2205130503071 |
| 邱天宇 | 环境设计 | 2205130503065 |
| 李亚奇 | 环境设计 | 2205130503107 |
| 王迪 | 环境设计 | 2205130503072 |
| 尚鹏宇 | 环境设计 | 20130503130 |
| 赵贞贞 | 环境设计 | 2205130503183 |
| 尹春悦 | 数字媒体艺术 | 2405130508071 |
| 魏宇萌 | 数字媒体艺术 | 2405130508040 |
| 郭垚坤 | 网络与新媒体 | 2305050306082 |
| 曹玉涵 | 网络与新媒体 | 2305050306064 |
| 白宇彤 | 网络与新媒体 | 2305050306102 |
| 李佳楠 | 网络与新媒体 | 2305050306116 |
| 曹鹏飞 | 网络与新媒体 | 20050306001 |
| 吴思雨 | 网络与新媒体 | 2305050306137 |
| 白紫彤 | 数字媒体艺术 | 2305130508047 |
| 孔雪晗 | 数字媒体艺术 | 2305130508067 |
| 邵勃涵 | 网络与新媒体 | 2305050306163 |
| 王欣宇 | 网络与新媒体 | 2305050306103 |
| 刘若彤 | 网络与新媒体 | 2305050306085 |
| 郭佳瑶 | 艺术设计学 | 2305130501091 |
| 范佳月 | 艺术设计学 | 2305130501118 |
| 黄诗婷 | 艺术设计学 | 2305130501012 |
| 李佳盈 | 艺术设计学 | 2305130501112 |
| 杜锦泽 | 艺术设计学 | 2305130501071 |
| 刘墨 | 艺术设计学 | 2205130501012 |
| 郝晨雨 | 艺术设计学 | 2205130501062 |
| 张圆 | 艺术设计学 | 2205130501106 |
| 焦杨 | 艺术设计学 | 2205130501044 |
| 陈若涵 | 艺术设计学 | 2205130501099 |
| 马子博 | 网络与新媒体 | 2205050306001 |
| 郑想 | 网络与新媒体 | 2205050306094 |
| 孙鹏 | 网络与新媒体 | 2205050306080 |
| 唐福临 | 网络与新媒体 | 2205050306032 |
| 张浩然 | 网络与新媒体 | 2205050306030 |
| 蒋金溪 | 网络与新媒体 | 2205050306021 |
| 边璐瑶 | 数字媒体艺术 | 2205130508026 |
| 张万立 | 数字媒体艺术 | 2205130508048 |
| 陈明 | 数字媒体艺术 | 2205130508049 |
| 李佳期 | 数字媒体艺术 | 2205130508011 |
| 王汝兴 | 网络与新媒体 | 2205050306120 |
| 魏铮 | 数字媒体艺术 | 2205130508064 |
| 张天一 | 网络与新媒体 | 2205050306131 |
| 封旭冉 | 视觉传达设计 | 2205130502062 |
| 袁润琪 | 视觉传达设计 | 2205130502051 |
| 李馨怡 | 视觉传达设计 | 2205130502077 |
| 刘紫嫣 | 视觉传达设计 | 2205130502204 |
| 包湘楠 | 视觉传达设计 | 2205130502028 |
| 张木森 | 视觉传达设计 | 2205130502072 |
| 封玉娇 | 视觉传达设计 | 2205130502060 |
| 马雨欣 | 视觉传达设计 | 2205130502103 |
| 陈梦涵 | 视觉传达设计 | 2405130502109 |
| 闫晓涵 | 视觉传达设计 | 2405130502077 |
| 李翔雨 | 视觉传达设计 | 2405130502003 |
| 吴优 | 视觉传达设计 | 2405130502095 |
| 胡秀楠 | 视觉传达设计 | 2405130502103 |
| 董佳颖 | 视觉传达设计 | 2405130502044 |
| 邓泽漫 | 视觉传达设计 | 2405130502124 |
| 周钰珂 | 音乐表演(声乐方向) | 2205130201129 |
| 徐耀鑫 | 音乐表演(声乐方向) | 2205130201103 |
| 李雨潼 | 环境设计 | 2405130503056 |
| 艾静宜 | 环境设计 | 2405130503111 |
| 王珊珊 | 环境设计 | 2405130503182 |
| 宋雪 | 环境设计 | 2405130503162 |
| 齐淑慧 | 环境设计 | 2405130503159 |
| 冯雅婧 | 环境设计 | 2405130503168 |
| 焦赛雨 | 环境设计 | 2405130503008 |
| 李晓锐 | 环境设计 | 2405130503050 |
| 郭禹悦 | 舞蹈表演 | 2305130204208 |
| 岳晓 | 舞蹈表演 | 2305130204108 |
| 安幼琪 | 舞蹈表演 | 2305130204204 |
| 闵心怡 | 音乐表演(声乐方向) | 2205130201158 |
| 郑硕硕 | 音乐表演(声乐方向) | 2205130201106 |
| 许诺 | 音乐表演(声乐方向) | 2205130201140 |
| 韩心梦 | 音乐表演(声乐方向) | 2205130201072 |
| 宋媛 | 音乐表演(声乐方向) | 2205130201074 |
| 王丽袁 | 视觉传达设计 | 2305130502123 |
| 程佳乐 | 视觉传达设计 | 2305130502144 |
| 张金澳 | 视觉传达设计 | 2305130502089 |
| 张梦铎 | 视觉传达设计 | 2305130502001 |
| 崔家欣 | 视觉传达设计 | 2305130502057 |
| 陈佳兴 | 视觉传达设计 | 2305130502021 |
| 卢韵冰 | 视觉传达设计 | 2305130502092 |
| 庄祉悦 | 视觉传达设计 | 2305130502085 |
| 闫梦晗 | 视觉传达设计 | 2305130502148 |
| 阎贺宁 | 视觉传达设计 | 2305130502083 |
| 宋彦婕 | 视觉传达设计 | 2305130502086 |
| 刘亚强 | 视觉传达设计 | 2305130502054 |
| 门尚辉 | 视觉传达设计 | 2305130502075 |
| 刘彦子 | 数字媒体艺术 | 2305130508001 |
| 郄佳琪 | 数字媒体艺术 | 2305130508066 |
| 吴灿阳 | 数字媒体艺术 | 2305130508015 |
| 王萌悦 | 音乐表演(器乐方向) | 2305130201158 |
| 冯楠 | 音乐表演(声乐方向) | 2305130201090 |
| 回佳伟 | 音乐表演(声乐方向) | 2305130201143 |
| 于子涵 | 舞蹈表演 | 2205130204050 |
| 杨湉璐 | 舞蹈表演 | 2205130204033 |
| 范梦瑶 | 舞蹈表演 | 2205130204017 |
| 徐佳姚 | 舞蹈表演 | 2205130204148 |
| 孙子森 | 舞蹈表演 | 2205130204120 |
| 周玉珠 | 舞蹈表演 | 2205130204139 |
| 刘子航 | 舞蹈表演 | 2205130204108 |
| 杨馨月 | 舞蹈表演 | 2205130204077 |
| 张佳星 | 舞蹈表演 | 2205130204113 |
| 阚轩 | 音乐表演 | 2205130201013 |
| 王鑫璇 | 舞蹈表演 | 2205130204091 |
| 郭晓宇 | 舞蹈表演 | 2205130204090 |
终审:党委宣传部