艺术与传媒学院
关于国家励志奖学金拟推荐名单的公示
根据上级部门下发的《河北工程技术学院关于修订印发国家励志奖学金评定办法的通知》,经艺术与传媒学院国家励志奖学金评审工作委员会公开评审,候选人均符合评定条件,无异议,同意上报。今按照国家励志奖学金评定流程现予以公示,公示期为:2026年9月23日至2026年9月30日。
本次国家励志奖学金评定,坚持公正、公平、公开的原则,坚决杜绝各种不正之风,如发现弄虚作假者,立即取消。在公示期内,如对公示名单有异议,请与以下部门反映:
学生工作处:
0311-89162229,wwwbreeze2025@163.com
艺术与传媒学院学管副院长电话/信箱:
15373084586,987128253@qq.com
艺术与传媒学院教学副院长电话/信箱
17736908320,282762583@qq.com
附:艺术与传媒学院国家励志奖学金名单
艺术与传媒学院
2026年9月22日
艺术与传媒学院国家励志奖学金获得者名单
国家励志奖学金拟推荐名单(共125人)
1 | 陈姿懿 | 32 | 翟伟娜 |
2 | 李腾飞 | 33 | 乔晓琴 |
3 | 梁梦瑶 | 34 | 孟悦 |
4 | 韩雨蒙 | 35 | 郭禹悦 |
5 | 沈志颖 | 36 | 栗文静 |
6 | 董苡 | 37 | 刘亚强 |
7 | 曹艺 | 38 | 赵叶凡 |
8 | 郑阔 | 39 | 张金澳 |
9 | 张博源 | 40 | 房东旭 |
10 | 王钥 | 41 | 阎贺宁 |
11 | 史佳欣 | 42 | 宋彦婕 |
12 | 王晨曦 | 43 | 陈佳兴 |
13 | 李鸣雪 | 44 | 王丽袁 |
14 | 安孟汝 | 45 | 崔家欣 |
15 | 周晗曦 | 46 | 尹浩康 |
16 | 岳子梦 | 47 | 董佳颖 |
17 | 吴优 | 48 | 安耘贤 |
18 | 刘建美 | 49 | 袁曦 |
19 | 王心媛 | 50 | 范佳月 |
20 | 刘卓茜 | 51 | 蔡晓雪 |
21 | 曹玉涵 | 52 | 李彤 |
22 | 邵勃涵 | 53 | 黄诗婷 |
23 | 王欣宇 | 54 | 商字蕊 |
24 | 白紫彤 | 55 | 李麒 |
25 | 曹鹏飞 | 56 | 党冰冰 |
26 | 南博非 | 57 | 王书婷 |
27 | 白宇彤 | 58 | 魏宇萌 |
28 | 丁嘉慧 | 59 | 杨子奇 |
29 | 彭宇琦 | 60 | 张朵朵 |
30 | 于欣月 | 61 | 董韶涵 |
31 | 冯箫薇 | 62 | 孙娟 |
63 | 李浩宁 | 96 | 宋雪 |
64 | 黄钰菲 | 97 | 冯雅婧 |
65 | 王泽彤 | 98 | 齐淑慧 |
66 | 王旭冉 | 99 | 周若希 |
67 | 安冰冰 | 100 | 关双奇 |
68 | 佟建楠 | 101 | 宗俞杉 |
69 | 曹思源 | 102 | 艾静宜 |
70 | 王萌悦 | 103 | 张倩 |
71 | 孙雨菡 | 104 | 辛旺涵 |
72 | 张亚兆 | 105 | 董若昂 |
73 | 郄佳琪 | 106 | 钱新蕊 |
74 | 张立杰 | 107 | 马小淇 |
75 | 冯楠 | 108 | 关奥迎 |
76 | 张宇涛 | 109 | 薛敏 |
77 | 谢晓颖 | 110 | 郭紫琪 |
78 | 盖佳欣 | 111 | 李天月 |
79 | 耿子怡 | 112 | 于丹 |
80 | 刘朔闻 | 113 | 王颖 |
81 | 樊文洁 | 114 | 魏莉薇 |
82 | 吴雨蔓 | 115 | 蒙彩凤 |
83 | 张林 | 116 | 岳晓 |
84 | 彭子毓 | 117 | 赵润钰 |
85 | 王艺菲 | 118 | 郑苏怡 |
86 | 俎佳宁 | 119 | 郝婉婷 |
87 | 周生轩 | 120 | 宁卓婷 |
88 | 倪寳淋 | 121 | 郝欣雨 |
89 | 温佳琪 | 122 | 周昭君 |
90 | 常美熙 | 123 | 张紫涵 |
91 | 俞帅 | 124 | 李文杰 |
92 | 衡文雪 | 125 | 肖文雄 |
93 | 张家瑞 |
|
|
94 | 李雨潼 |
|
|
95 | 王珊珊 |
|
|
终审:党委宣传部